В продаже имеется земля без подряда от 4 до 35 соток.
Стоимость незастроенных земельных участков от 150 000 руб. за сотку.
При покупке земельных участков предоставляется рассрочка до 1 года, коттеджей - до 5-х лет
Очередь | Номер | Площадь дома (м2) | Площадь участка (соток) | Предварительная цена |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | 155 | 16.92 | Продан |
1 | 02 | 158 | 16,00 | Продан |
1 | 03 | 135 | 13,00 | Продан |
1 | 04 | 204 | 14,00 | Продан |
1 | 05 | 204 | 15,00 | Продан |
1 | 06 | 200 | 15,00 | Продан |
1 | 07 | 201 | 15,00 | Продан |
1 | 08 | 8,92 | Продан | |
1 | 09 | 140 | 8,88 | Продан |
1 | 10 | 6,20 | Продан | |
1 | 11 | 8,00 | Продан | |
1 | 12 | 8,00 | Продан | |
1 | 13 | 8,00 | Продан | |
1 | 14 | 140 | 8,00 | Продан |
1 | 15 | 8,00 | Продан | |
1 | 16 | 8,00 | Продан | |
1 | 17 | 9,20 | Продан | |
1 | 18 | 11,75 | Продан | |
1 | 19 | 14,50 | Продан | |
1 | 20 | 170 | 9,50 | Продан |
1 | 20-1 | 6 | Продан | |
1 | 21 | 15 | Продан | |
1 | 22 | 15,00 | Продан | |
1 | 23 | 10,00 | Продан | |
1 | 24 | 12,00 | Продан | |
1 | 25 | 184,84 | 10,25 | Продан |
1 | 26 | 12,00 | Продан | |
1 | 27 | 210 | 18,00 | Продан |
1 | 28 | 18,00 | Продан | |
1 | 29 | 15,00 | Продан | |
1 | 30 | 13,00 | Продан | |
1 | 31 | 13,10 | Продан | |
1 | 32 | 15,00 | Продан | |
1 | 33 | 7,20 | Продан | |
1 | 34 | 8,00 | Продан | |
1 | 35 | 35,13 | 6 350 000 | |
1 | 36 | 15,00 | Продан | |
1 | 37 | 18,00 | Продан | |
1 | 38 | 18,00 | Продан | |
1 | 39 | 15,00 | Продан | |
1 | 40 | 7,50 | Продан | |
1 | 41 | 7,45 | Продан | |
1 | 42 | Продан | ||
1 | 43 | 4,855 | Продан | |
1 | 46 | 171.92 | Продан | |
1 | 48 | 28.54 | Продан | |
1 | 49 | 36.10 | Продан | |
1 | 50 | 4.00 | Продан | |
1 | 51 | 60.00 | Продан | |
1 | 52 | 4.00 | Продан | |
1 | 53 | 5.70 | Продан | |
1 | 54 | 4.00 | Продан | |
1 | 44 | 4.00 | Продан | |
2 | 55 | 7.00 | Продан | |
2 | 56 | 6,75 | Продан | |
2 | 57 | 7,00 | Продан | |
2 | 58 | 6,75 | Продан | |
2 | 59 | 6,00 | Продан | |
2 | 60 | 7,00 | Продан | |
2 | 61 | 7,00 | Продан | |
2 | 62 | 7,00 | Продан | |
2 | 63 | 6,15 | Продан | |
2 | 64 | 6,15 | Продан | |
2 | 65 | 7,00 | Продан | |
2 | 66 | 7,00 | Продан | |
2 | 67 | 7,00 | Продан | |
2 | 68 | 6,00 | Продан | |
2 | 69 | 7,00 | Продан | |
2 | 70 | 7,00 | Продан | |
2 | 71 | 6,50 | Продан | |
2 | 72 | 7,00 | Продан | |
2 | 73 | 5,00 | Продан | |
2 | 73-1 | 5.00 | Продан | |
2 | 74 | 10,00 | Продан | |
2 | 75 | 11,00 | Продан | |
2 | 76 | 270 | 12,24 | 9 200 000 |
2 | 77 | 10,00 | Продан | |
2 | 78 | 10,00 | Продан | |
2 | 79 | 118 | 8,00 | Продан |
2 | 80 | 7,50 | Продан | |
2 | 81 | 6,50 | Продан | |
2 | 82 | 7,20 | Продан | |
2 | 83 | 7,50 | Продан | |
2 | 84 | 7,50 | Продан | |
2 | 85 | 180 | 9,00 | Продан |
2 | 86 | 9,00 | Продан | |
2 | 87 | 11,30 | Продан | |
2 | 88 | 11,00 | Продан | |
2 | 89 | 10,55 | Продан | |
2 | 90 | 210 | 10,00 | Продан |
2 | 91 | 6,00 | Продан | |
2 | 92 | 6,15 | Продан | |
2 | 93 | 6,00 | Продан | |
2 | 94 | 6,00 | Продан | |
2 | 95 | 10,45 | Продан | |
2 | 96 | 16,20 | Продан | |
2 | 97 | 17,00 | Продан | |
2 | 98 | 13,50 | Продан | |
2 | 99 | 13,50 | Продан | |
2 | 100 | 13,50 | Продан | |
2 | 101 | 13,70 | Продан | |
2 | 102 | 13,70 | Продан | |
3 | 4 | 6.00 | Продан | |
3 | 3 | 6.30 | Продан | |
3 | 5 | 7.00 | Продан | |
3 | 6 | 7.00 | Продан | |
3 | 7 | 6.50 | Продан | |
3 | 8 | 6.50 | Продан | |
3 | 9 | 6.00 | Продан | |
3 | 10 | 6.00 | Продан | |
3 | 11 | 6.00 | Продан | |
3 | 12 | 6.00 | Продан | |
3 | 13 | 6.00 | Продан | |
3 | 14 | 6.00 | Продан | |
3 | 15 | 7.00 | Продан | |
3 | 16 | 7.00 | Продан | |
3 | 17 | 7.00 | Продан | |
3 | 18 | 7.00 | Продан | |
3 | 19 | 6.00 | Продан | |
3 | 20 | 5.05 | Продан | |
3 | 21 | 10.00 | 1 750 000 руб. | |
3 | 22 | 10.00 | Продан | |
3 | 23 | 10.00 | Продан | |
3 | 24 | 9.50 | 1 550 000 руб. | |
3 | 25 | 7.00 | Продан | |
3 | 26 | 6.00 | Продан | |
3 | 27 | 5.00 | Продан | |
3 | 28 | 5.00 | Продан | |
3 | 29 | 4.00 | Продан | |
3 | 30 | 6.10 | Продан | |
3 | 31 | 6.40 | Продан | |
3 | 32 | 4.00 | Продан | |
3 | 33 | 5.00 | Продан | |
3 | 34 | 5.00 | Продан | |
3 | 35 | 6.00 | Продан | |
3 | 36 | 7.00 | Продан | |
3 | 37 | 9.50 | Продан | |
3 | 38 | 5.60 | Продан | |
3 | 39 | 6.00 | Продан | |
3 | 40 | 7.80 | Продан | |
3 | 41 | 10.40 | Продан | |
3 | 42 | 7.00 | Продан | |
3 | 43 | 7.00 | Продан | |
3 | 44 | 7.00 | Продан | |
3 | 45 | 6.80 | Продан | |
3 | 46 | 8.67 | Продан | |
3 | 47 | 4.53 | Продан | |
3 | 48 | 13 | Продан | |
3 | 49 | 13.00 | Продан | |
3 | 50 | 13.00 | Продан | |
3 | 51 | 12.98 | Продан | |
3 | 52 | 10.20 | Продан | |
3 | 53 | 6.50 | Продан | |
3 | 54 | 5.60 | Продан | |
3 | 55 | 5.60 | Продан | |
3 | 56 | 4.50 | Продан | |
3 | 57 | 8.42 | Продан | |
3 | 58 | 6.05 | Продан | |
3 | 59 | 4.00 | Продан | |
3 | 60 | 9.12 | Продан | |
3 | 61 | 7.58 | Продан | |
3 | 62 | 6.00 | Продан | |
3 | 63 | 8.50 | Продан | |
4 | 95-1 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-2 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-3 | 8,08 | Продан | |
4 | 95-4 | 8,49 | 2 150 000 руб. | |
4 | 95-5 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-6 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-7 | 6,02 | Продан | |
4 | 95-8 | 6,37 | Продан | |
4 | 95-9 | 6,75 | Продан | |
4 | 95-10 | 8,33 | Продан | |
4 | 95-11 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-12 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-13 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-14 | 8,10 | Продан | |
4 | 95-15 | 7,85 | Продан | |
4 | 95-16 | 8,19 | Продан | |
4 | 95-17 | 8,18 | Продан | |
4 | 95-18 | 8,19 | Продан | |
4 | 95-19 | 8,19 | Продан | |
4 | 95-20 | 8,20 | Продан | |
4 | 95-21 | 8,19 | Продан | |
4 | 95-22 | 6,35 | Продан | |
4 | 95-23 | 6,57 | Продан | |
4 | 95-24 | 9,31 | Продан | |
4 | 95-25 | 8,00 | Продан | |
4 | 95-26 | 8,00 | Продан | |
4 | 95-27 | 8,00 | Продан | |
4 | 95-28 | 9,60 | Продан | |
4 | 95-29 | 7,99 | Продан | |
4 | 95-30 | 6,58 | Продан | |
4 | 95-31 | 9,31 | Продан | |
4 | 95-32 | 8,08 | Продан | |
4 | 95-33 | 8,08 | Продан | |
4 | 95-34 | 8,08 | Продан | |
4 | 95-35 | 10,53 | Продан | |
4 | 95-36 | 7,95 | Продан | |
4 | 95-37 | 8,42 | Продан | |
4 | 95-38 | 7,99 | Продан | |
4 | 95-39 | 8,01 | Продан | |
4 | 95-40 | 7,99 | Продан | |
4 | 95-41 | 7,99 | Продан | |
4 | 95-42 | 8,04 | Продан | |
4 | 95-43 | 8,01 | Продан | |
4 | 95-44 | 9,28 | Продан | |
4 | 95-45 | 8,41 | Продан | |
4 | 95-46 | 7,72 | Продан | |
4 | 95-47 | 8,07 | Продан | |
4 | 95-48 | 7,90 | Продан | |
4 | 95-49 | 10,77 | Продан | |
4 | 95-50 | 8,42 | Продан | |
4 | 95-51 | 144 | 10,24 | Продан |
4 | 95-52 | 7,95 | Продан | |
4 | 95-53 | 6,74 | Продан | |
4 | 95-54 | 6,08 | Продан | |
4 | 95-55 | 6,08 | Продан | |
4 | 95-56 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-57 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-58 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-59 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-60 | 9,51 | Продан | |
4 | 95-61 | 7,20 | Продан | |
4 | 95-62 | 7,23 | Продан | |
4 | 95-63 | 6,08 | Продан | |
4 | 95-64 | 10,25 | Продан | |
4 | 95-65 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-66 | 9,85 | Продан | |
4 | 95-67 | 6,00 | Продан | |
4 | 95-68 | 8,71 | Продан | |
4 | 95-69 | 7,17 | Продан | |
4 | 95-70 | 140 | 7,13 | 3 000 000 руб. |
4 | 95-71 | 7,19 | Продан | |
4 | 95-72 | 7,19 | Продан | |
4 | 95-73 | 10,10 | Продан | |
4 | 95-74 | 10,10 | Продан | |
4 | 95-75 | 9,66 | Продан | |
4 | 95-76 | 10,08 | Продан | |
4 | 95-77 | 7,99 | Продан | |
4 | 95-78 | 9,58 | Продан | |
4 | 95-79 | 10,03 | Продан | |
4 | 95-80 | 12,47 | Продан | |
4 | 95-81 | 10,13 | Продан | |
4 | 95-82 | 10,35 | Продан | |
4 | 95-83 | 10,00 | Продан | |
4 | 95-84 | 10,11 | Продан | |
4 | 95-85 | 13,18 | Продан | |
4 | 95-86 | 10,00 | Продан | |
4 | 95-87 | 10,00 | Продан | |
4 | 95-88 | 11,14 | Продан | |
4 | 95-89 | 9,25 | Продан | |
4 | 95-90 | 9,25 | Продан | |
4 | 95-91 | 9,25 | Продан | |
4 | 95-92 | 9,25 | Продан | |
4 | 95-93 | 10,57 | Продан | |
4 | 95-94 | 9,25 | Продан | |
4 | 95-95 | 9,25 | Продан | |
4 | 95-96 | 9,25 | Продан | |
4 | 95-97 | 9,25 | Продан | |
4 | 95-98 | 10,73 | Продан | |
5 | 305-01 | 9,08 | Продан | |
5 | 305-02 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-03 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-04 | 7,20 | Продан | |
5 | 305-05 | 6,07 | Продан | |
5 | 305-06 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-07 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-08 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-09 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-10 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-11 | 9,17 | Продан | |
5 | 305-12 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-13 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-14 | 7,21 | Продан | |
5 | 305-15 | 6,07 | Продан | |
5 | 305-16 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-17 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-18 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-19 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-20 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-21 | 9,34 | Продан | |
5 | 305-22 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-23 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-24 | 7,21 | Продан | |
5 | 305-25 | 6,07 | Продан | |
5 | 305-26 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-27 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-28 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-29 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-30 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-31 | 17,52 | Продан | |
5 | 305-32 | 7,84 | Продан | |
5 | 305-33 | 8,00 | 1 380 000 руб. | |
5 | 305-34 | 7,21 | 1 100 000 руб. | |
5 | 305-35 | 6,07 | Продан | |
5 | 305-36 | 103 | 6 | 4 500 000 руб. |
5 | 305-37 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-38 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-39 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-40 | 5,98 | Продан | |
5 | 305-41 | 12,00 | Продан | |
5 | 305-42 | 9,26 | Продан | |
5 | 305-43 | 8,10 | 1 215 000 руб. | |
5 | 305-44 | 8,10 | Продан | |
5 | 305-45 | 8,10 | Продан | |
5 | 305-46 | 11,50 | Продан | |
5 | 305-47 | 9,36 | Продан | |
5 | 305-48 | 7,90 | Продан | |
5 | 305-49 | 7,90 | Продан | |
5 | 305-50 | 7,90 | Продан | |
5 | 305-51 | 12,83 | Продан | |
5 | 305-52 | 7,94 | Продан | |
5 | 305-53 | 124 | 7,94 | Продан |
5 | 305-54 | 7,94 | Продан | |
5 | 305-55 | 8,87 | Продан | |
5 | 305-56 | 13,66 | Продан | |
5 | 305-57 | 7,94 | Продан | |
5 | 305-58 | 11,58 | Продан | |
6 | 307-1 | 12,87 | Продан | |
6 | 307-2 | 12,95 | Продан | |
6 | 307-3 | 13,04 | Продан | |
6 | 307-4 | 13,11 | Продан | |
6 | 307-5 | 12,58 | Продан | |
6 | 307-6 | 12,61 | Продан | |
6 | 307-7 | 12,71 | Продан | |
6 | 307-8 | 12,64 | 1 600 000 руб. | |
6 | 307-9 | 12,64 | Продан | |
6 | 307-10 | 12,65 | Продан | |
6 | 307-11 | 12,65 | Продан | |
6 | 307-12 | 12,66 | Продан | |
6 | 307-13 | 12,66 | Продан | |
6 | 307-14 | 10,17 | Продан | |
6 | 307-15 | 10,07 | Продан | |
6 | 307-16 | 9,00 | Продан | |
6 | 307-17 | 14,90 | Продан | |
6 | 307-18 | 14,82 | Продан | |
6 | 307-19 | 13,22 | Продан | |
6 | 307-20 | 13,16 | Продан | |
7 | 7-01 | 9,9 | Бронь | |
7 | 7-02 | 9,67 | Продан | |
7 | 7-03 | 9,27 | Бронь | |
7 | 7-04 | 6,21 | Бронь | |
7 | 7-05 | 7,21 | Продан | |
7 | 7-06 | 9,54 | Продан | |
7 | 7-07 | 6,38 | Продан | |
7 | 7-08 | 7,36 | Продан | |
7 | 7-09 | 9,52 | Продан | |
7 | 7-10 | 6,51 | Продан | |
7 | 7-11 | 7,67 | Продан | |
7 | 7-12 | 9,88 | Продан | |
7 | 7-13 | 6,50 | Продан | |
7 | 7-14 | 5,15 | Продан | |
7 | 7-15 | 6,15 | Продан | |
7 | 7-16 | 5,15 | Продан | |
7 | 7-17 | 6,73 | Продан | |
7 | 7-18 | 6,80 | Продан | |
7 | 7-19 | 12,47 | Продан | |
7 | 7-20 | 11,95 | Продан | |
7 | 7-21 | 11,49 | Продан | |
7 | 7-22 | 10,59 | Продан | |
7 | 7-23 | 17,66 | Бронь | |
7 | 7-24 | 20,46 | Бронь | |
7 | 7-25 | 11,65 | Продан | |
7 | 7-26 | 12,34 | Продан | |
7 | 7-27 | 10,55 | Продан | |
7 | 7-28 | 10,62 | Продан | |
7 | 7-29 | 7,02 | Продан | |
7 | 7-30 | 7,49 | Продан | |
7 | 7-31 | 6,53 | Продан | |
7 | 7-32 | 5,88 | Продан | |
7 | 7-33 | 12,50 | Продан | |
7 | 7-34 | 13,99 | 1 259 100 | |
7 | 7-35 | 8,29 | Продан | |
7 | 7-36 | 8,90 | Продан | |
7 | 7-37 | 13,51 | Продан | |
7 | 7-38 | 10,27 | Продан | |
7 | 7-39 | 11,09 | Продан | |
7 | 7-40 | 11,13 | Продан | |
7 | 7-41 | 6,40 | Продан | |
7 | 7-42 | 5,41 | Продан | |
7 | 7-43 | 6,10 | Продан | |
7 | 7-44 | 5,66 | Продан | |
7 | 7-45 | 11,04 | Продан | |
7 | 7-46 | 11,82 | 1 063 800 | |
7 | 7-47 | 10,85 | Продан | |
7 | 7-48 | 12,97 | Продан | |
7 | 7-49 | 8,05 | Продан | |
7 | 7-50 | 8,97 | Продан | |
7 | 7-51 | 12,01 | Продан | |
7 | 7-52 | 12,74 | Продан | |
7 | 7-53 | 6,20 | Продан | |
7 | 7-54 | 6,00 | Продан |
Цена различается в зависимости от: